TIRANE - Pavarësisht nga masat e marra deri tani, shumica e bashkive të vendit kanë rritur detyrimet e papaguara ndaj të tretëve edhe në tremujorin e tretë. Sipas statistikave të ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, këto detyrime janë rritur rreth 3.3 milionë euro në tre muaj.
Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund të muajit shtator 2019, i cili parashikohet të shlyhet në një periudhë afatmesme, bazuar në planin e shlyerjes të dërguar nga të gjitha bashkitë, është rreth 6.6 miliardë lekë. Vlera neto e stokut të detyrimeve të prapambetura është rritur me rreth 400 milionë lekë, krahasuar me vlerën e detyrimeve të raportuar në tremujorin e dytë të vitit 2019, por është ulur me rreth 100 milionë lekë krahasuar me stokun e detyrimit në fund të vitit 2018.
Me një veprim jo të zakonshëm, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka paralajmëruar bashkitë që kanë krijuar më shumë detyrime se do t’i propozojë Këshillit të Ministrave të caktojë administratorë nga pushteti qendror për të menaxhuar buxhetet e tyre me qëllimin e uljes së borxheve të prapambetura. Ky paralajmërim është bërë në një Udhëzim të datës 27 shtator nga ministrja e Financave Anila Denaj, dërguar 61 bashkive. Sipas Udhëzimit, në muajin dhjetor do të ngrihet një grup pune, që duhet të konstatojë bashkitë me më shumë probleme financiare, i cili në fund të vitit do të përgatitë raportin zyrtar, në bazë të të cilit do të veprojë qeveria. Kështu, bashkitë do të kenë afat deri në fund të vitit të rregullojnë situatën e tyre financiar, ose do t’i nënshtrohen administrimit nga qeveria.
Bashkitë me detyrimin më të madh janë aktualisht Tirana (1.6 miliardë lekë), Kavaja (420 milionë), Pogradeci (389 milionë), Kamza (341 milionë), etj.
në lekë | ||||
Nr. | Bashkia | Detyrimi shtator 2019 | Detyrimi qershor 2019 | |
1 | Bashkia Belsh | 24,944,532 | 15,440,911 | |
2 | Bashkia Berat | 75,276,256 | 26,493,635 | |
3 | Bashkia Bulqizë | 63,215,233 | 53,048,109 | |
4 | Bashkia Cërrik | 61,097,209 | 44,638,324 | |
5 | Bashkia Delvinë | 31,797,312 | 23,763,866 | |
6 | Bashkia Devoll | 75,029,964 | 16,385,564 | |
7 | Bashkia Dibër | 258,175,461 | 230,918,967 | |
8 | Bashkia Divjakë | 19,528,871 | 19,453,696 | |
9 | Bashkia Dropull | 21,236,975 | 21,236,975 | |
10 | Bashkia Durrës | 256,452,614 | 257,696,169 | |
11 | Bashkia Elbasan | 148,652,073 | 132,400,807 | |
12 | Bashkia Fier | 126,081,021 | 126,081,021 | |
13 | Bashkia Finiq | 89,580,202 | 94,972,621 | |
14 | Bashkia Fushë-Arrëz | 13,425,892 | 16,989,815 | |
15 | Bashkia Gjirokastër | 38,212,480 | 38,007,090 | |
16 | Bashkia Gramsh | 16,506,891 | 18,779,211 | |
17 | Bashkia Has | 33,410,496 | 18,900,565 | |
18 | Bashkia Himarë | 15,053,593 | 17,341,305 | |
19 | Bashkia Kamëz | 341,266,767 | 209,911,578 | |
20 | Bashkia Kavajë | 420,014,028 | 406,060,795 | |
21 | Bashkia Këlcyrë | 0 | 0 | |
22 | Bashkia Klos | 47,890,492 | 27,488,638 | |
23 | Bashkia Kolonjë | 23,889,192 | 14,122,433 | |
24 | Bashkia Konispol | 108,606,694 | 108,606,694 | |
25 | Bashkia Korçë | 46,150,679 | 16,658,845 | |
26 | Bashkia Krujë | 61,670,912 | 61,670,912 | |
27 | Bashkia Kuçovë | 56,524,748 | 63,305,960 | |
28 | Bashkia Kukës | 78,870,082 | 103,375,726 | |
29 | Bashkia Kurbin | 59,184,736 | 35,304,299 | |
30 | Bashkia Lezhë | 288,153,312 | 240,034,449 | |
31 | Bashkia Libohovë | 59,336,086 | 11,883,535 | |
32 | Bashkia Librazhd | 109,435,268 | 89,583,024 | |
33 | Bashkia Lushnjë | 159,233,206 | 139,829,889 | |
34 | Bashkia Malësi e Madhe | 19,546,058 | 19,546,058 | |
35 | Bashkia Maliq | 4,512,220 | 4,752,220 | |
36 | Bashkia Mallakastër | 10,797,450 | 24,039,110 | |
37 | Bashkia Mat | 25,773,892 | 25,299,742 | |
38 | Bashkia Memaliaj | 22,979,336 | 22,979,336 | |
39 | Bashkia Mirditë | 73,523,871 | 62,911,578 | |
40 | Bashkia Patos | 0 | 0 | |
41 | Bashkia Peqin | 25,698,990 | 24,123,794 | |
42 | Bashkia Përmet | 4,359,261 | 4,500,261 | |
43 | Bashkia Pogradec | 389,099,744 | 409,492,562 | |
44 | Bashkia Poliçan | 44,605,972 | 42,108,944 | |
45 | Bashkia Prrenjas | 32,925,211 | 35,743,814 | |
46 | Bashkia Pukë | 34,858,502 | 34,362,811 | |
47 | Bashkia Pustec | 5,416,866 | 5,216,112 | |
48 | Bashkia Roskovec | 98,857,562 | 86,904,528 | |
49 | Bashkia Rrogozhinë | 137,349,831 | 105,583,472 | |
50 | Bashkia Sarandë | 36,505,996 | 37,233,211 | |
51 | Bashkia Selenicë | 95,313,270 | 39,056,836 | |
52 | Bashkia Shijak | 4,738,867 | 1,693,200 | |
53 | Bashkia Shkodër | 51,922,676 | 51,922,676 | |
54 | Bashkia Skrapar | 65,269,792 | 61,088,270 | |
55 | Bashkia Tepelenë | 29,434,245 | 29,820,006 | |
56 | Bashkia Tiranë | 1,632,086,451 | 1,876,803,412 | |
57 | Bashkia Tropojë | 109,616,278 | 27,563,516 | |
58 | Bashkia Ura Vajgurore | 155,040,572 | 84,468,808 | |
59 | Bashkia Vau i Dejës | 10,503,518 | 9,445,588 | |
60 | Bashkia Vlorë | 279,067,691 | 403,924,453 | |
61 | Bashkia Vorë | 14,668,740 | 10,815,524 | |
TOTAL | 6,642,376,139 | 6,241,785,270 |
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë