Euro e ka nisur javën me rënie këtë të hënë në tregun e këmbimit valutor krahasuar me fundjavën. Kurse dollari amerikan forcoi pozitat kundrejt lekut.
Sipas Bankës së Shqipërisë, një euro është këmbyer sot në nivelin 103.86 lekë, rreth 0,04 lekë më pak se një ditë më parë. Dolari amerikan këmbehet me 96.01 lekë, duke u rritur me 0.29 lekë.
Ndërkohë paundi britanik dhe franga zvicerane këmbehen respektivisht 121.89 lekë dhe 111.37 lekë. Monedha britanike është mbiçmuar me 0.06 lekë, dhe ajo zvicerane me 0.48 lekë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 96.01 | +0.29 | |
Euro | EUR | 103.86 | -0.04 | |
Poundi Britanik | GBP | 121.89 | +0.06 | |
Franga Zvicerane | CHF | 111.37 | +0.48 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 64.94 | +0.14 | |
Dollari Australian | AUD | 63.35 | +0.23 | |
Dollari Kanadez | CAD | 71.43 | +0.28 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.15 | -0.03 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.20 | +0.04 | |
Korona Daneze | DKK | 13.93 | -0.01 | |
SDR | SDR | 128.28 | +0.39 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 194654.02 | +1,176.14 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2200.05 | +7.72 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.37 | +0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.35 | +0.02 | |
Lira Turke | TRY | 3.16 | 0.00 |
Komento